2020年12月03日大盤股價格是多少?大盤股一覽表
2020-12-03 17:56 南方財富網(wǎng)
大盤股股價今日實時行情查詢,大盤股股票一覽 :
今日大盤概念股股價查詢(2020年12月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300896 | 愛美客 | 568.880 | 525.000 | ||||||
603392 | 萬泰生物 | 184.480 | 171.880 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 155.100 | 146.050 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 45.300 | 42.940 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 55.400 | 53.260 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 103.130 | 97.620 | ||||||
601808 | 中海油服 | 13.880 | 13.410 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 134.010 | 127.300 | ||||||
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 147.500 | 141.090 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 45.780 | 44.030 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 222.650 | 214.100 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 68.890 | 66.300 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 66.590 | 64.170 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 62.120 | 60.000 | ||||||
688111 | 金山辦公 | 340.900 | 329.880 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 257.340 | 249.000 | ||||||
688561 | 奇安信 | 112.120 | 108.000 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 122.600 | 119.000 | ||||||
002607 | 中公教育 | 37.240 | 36.150 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 89.990 | 87.800 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 36.250 | 35.270 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 93.180 | 91.780 | ||||||
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 149.800 | 145.190 | ||||||
603658 | 安圖生物 | 146.530 | 144.500 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 93.210 | 90.610 | ||||||
000661 | 長春高新 | 386.990 | 378.000 | ||||||
601319 | 中國人保 | 7.200 | 7.000 | ||||||
002311 | 海大集團(tuán) | 59.650 | 58.830 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 153.990 | 151.000 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 67.400 | 65.940 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 26.670 | 26.300 | ||||||
688363 | 華熙生物 | 152.970 | 149.840 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 344.990 | 338.900 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | 5.970 | 5.850 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 182.620 | 179.010 | ||||||
601360 | 三六零 | 16.890 | 16.600 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 110.070 | 108.050 | ||||||
300059 | 東方財富 | 29.200 | 28.510 | ||||||
300676 | 華大基因 | 132.980 | 130.760 | ||||||
601865 | 福萊特 | 35.420 | 34.820 | ||||||
002044 | 美年健康 | 13.110 | 12.890 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 255.030 | 247.000 | ||||||
601077 | 渝農(nóng)商行 | 4.820 | 4.730 | ||||||
600015 | 華夏銀行 | 6.710 | 6.580 | ||||||
600183 | 生益科技 | 28.750 | 28.710 | ||||||
002120 | 韻達(dá)股份 | 17.970 | 17.800 | ||||||
300454 | 深信服 | 208.980 | 205.020 | ||||||
002415 | 海康威視 | 45.500 | 45.110 | ||||||
002050 | 三花智控 | 23.420 | 23.050 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 29.020 | 28.600 | ||||||
600132 | 重慶啤酒 | 105.920 | 104.400 | ||||||
601916 | 浙商銀行 | 4.270 | 4.190 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 186.380 | 185.290 | ||||||
603369 | 今世緣 | 49.610 | 48.650 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 38.400 | 37.860 | ||||||
300759 | 康龍化成 | 96.800 | 95.600 | ||||||
603939 | 益豐藥房 | 100.510 | 99.500 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 8.480 | 8.350 | ||||||
601901 | 方正證券 | 9.420 | 9.290 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 44.270 | 43.850 | ||||||
688185 | 康希諾 | 380.580 | 374.200 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 39.370 | 38.930 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 80.890 | 80.100 | ||||||
603087 | 甘李藥業(yè) | 109.640 | 108.410 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 33.880 | 33.550 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 38.940 | 38.650 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 47.750 | 47.100 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 146.850 | 146.220 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場 | 80.200 | 79.830 | ||||||
603899 | 晨光文具 | 77.050 | 75.850 | ||||||
688180 | 君實生物 | 71.090 | 70.700 | ||||||
601696 | 中銀證券 | 27.340 | 26.780 | ||||||
601169 | 北京銀行 | 5.060 | 5.010 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 171.090 | 169.750 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 224.120 | 223.000 | ||||||
601229 | 上海銀行 | 8.230 | 8.170 | ||||||
002736 | 國信證券 | 14.140 | 14.040 | ||||||
603233 | 大參林 | 85.000 | 83.080 | ||||||
603806 | 福斯特 | 70.350 | 69.700 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 29.170 | 28.780 | ||||||
600919 | 江蘇銀行 | 6.390 | 6.360 | ||||||
600029 | 南方航空 | 6.570 | 6.510 | ||||||
601111 | 中國國航 | 8.420 | 8.390 | ||||||
300033 | 同花順 | 147.470 | 145.790 | ||||||
000776 | 廣發(fā)證券 | 17.390 | 17.280 | ||||||
000617 | 中油資本 | 7.280 | 7.200 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 31.110 | 31.230 | ||||||
601066 | 中信建投 | 44.670 | 44.300 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 190.980 | 189.800 | ||||||
601698 | 中國衛(wèi)通 | 20.160 | 19.990 | ||||||
600332 | 白云山 | 31.360 | 31.230 | ||||||
600025 | 華能水電 | 4.520 | 4.510 | ||||||
000895 | 雙匯發(fā)展 | 47.490 | 47.480 | ||||||
600958 | 東方證券 | 11.980 | 11.900 | ||||||
601155 | 新城控股 | 36.300 | 36.420 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 20.280 | 20.220 | ||||||
601658 | 郵儲銀行 | 5.120 | 5.120 | ||||||
600115 | 東方航空 | 5.160 | 5.140 | ||||||
601336 | 新華保險 | 63.990 | 63.600 | ||||||
600016 | 民生銀行 | 5.390 | 5.380 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-03 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 種業(yè)股有哪些?種業(yè)股實時行情(2020年12月03日)
- 2020年12月03日數(shù)字中國股今日股價實時行情一覽表
- 蘇州固锝是哪些概念板塊?2020年12月03日蘇州固锝
- 垃圾分類概念股2020年12月03日股價查詢_哪些是垃
- 中字頭股票概念股2020年12月03日股價查詢_哪些是
- 金融科技股有哪些?2020年12月03日金融科技股價格
- 福建國資股有哪些?今日福建國資股股價多少?(20
- 2020年12月03日福建國資股今日股價實時行情一覽表
- 網(wǎng)絡(luò)營銷股有哪些?今日網(wǎng)絡(luò)營銷股股價多少?(20
- 神開股份是哪些概念板塊?2020年12月03日神開股份