社保重倉股有哪些?社保重倉股實(shí)時(shí)行情(2020年12月03日)
2020-12-03 17:54 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日社保重倉股價(jià)實(shí)時(shí)行情,社保重倉股一覽:
今日社保重倉概念股股價(jià)查詢(2020年12月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600529 | 山東藥玻 | 47.390 | 45.170 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 55.400 | 53.260 | ||||||
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 34.000 | 32.350 | ||||||
002425 | 凱撒文化 | 9.300 | 9.010 | ||||||
002127 | 南極電商 | 16.930 | 16.250 | ||||||
002548 | 金新農(nóng) | 8.900 | 8.610 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 33.720 | 32.710 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 93.180 | 91.780 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 62.140 | 60.590 | ||||||
000661 | 長春高新 | 386.990 | 378.000 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 48.560 | 47.600 | ||||||
002311 | 海大集團(tuán) | 59.650 | 58.830 | ||||||
600305 | 恒順醋業(yè) | 21.180 | 20.650 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 14.000 | 13.740 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 12.860 | 12.610 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 29.480 | 28.900 | ||||||
002044 | 美年健康 | 13.110 | 12.890 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 255.030 | 247.000 | ||||||
002250 | 聯(lián)化科技 | 24.100 | 24.000 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 38.750 | 38.030 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 56.960 | 55.560 | ||||||
603027 | 千禾味業(yè) | 36.500 | 35.510 | ||||||
600004 | 白云機(jī)場 | 15.110 | 15.000 | ||||||
603605 | 珀萊雅 | 164.880 | 162.590 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.760 | 13.590 | ||||||
603601 | 再升科技 | 14.630 | 14.450 | ||||||
603883 | 老百姓 | 72.500 | 72.000 | ||||||
300357 | 我武生物 | 62.150 | 61.400 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 31.480 | 30.980 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 12.020 | 11.800 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 75.430 | 75.320 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 35.030 | 35.090 | ||||||
002368 | 太極股份 | 28.770 | 28.420 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 47.090 | 46.710 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 87.400 | 86.000 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 28.520 | 28.380 | ||||||
600197 | 伊力特 | 22.180 | 21.980 | ||||||
000895 | 雙匯發(fā)展 | 47.490 | 47.480 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 24.700 | 24.620 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 20.280 | 20.220 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 40.980 | 40.500 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 33.700 | 33.450 | ||||||
601336 | 新華保險(xiǎn) | 63.990 | 63.600 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 33.070 | 32.990 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 47.000 | 46.730 | ||||||
600757 | 長江傳媒 | 5.700 | 5.700 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 6.470 | 6.490 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 108.700 | 109.000 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 14.860 | 14.850 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.940 | 9.870 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 10.770 | 10.780 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 9.300 | 9.300 | ||||||
002078 | 太陽紙業(yè) | 15.180 | 15.170 | ||||||
601566 | 九牧王 | 12.280 | 12.250 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 29.640 | 29.770 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 6.040 | 6.050 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 4.140 | 4.150 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 7.130 | 7.160 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.810 | 6.850 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 74.000 | 74.180 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.630 | 24.770 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 8.590 | 8.600 | ||||||
000961 | 中南建設(shè) | 9.940 | 10.060 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.570 | 5.580 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.960 | 6.980 | ||||||
300055 | 萬邦達(dá) | 6.880 | 6.910 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.310 | 3.330 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 96.490 | 97.370 | ||||||
002301 | 齊心集團(tuán) | 15.040 | 15.120 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 7.380 | 7.440 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 6.690 | 6.740 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 217.090 | 220.970 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 13.730 | 13.800 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 18.090 | 18.220 | ||||||
002626 | 金達(dá)威 | 34.940 | 35.020 | ||||||
002582 | 好想你 | 12.820 | 12.870 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 9.550 | 9.690 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 7.340 | 7.390 | ||||||
002039 | 黔源電力 | 16.070 | 16.160 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 30.080 | 30.000 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.860 | 3.900 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 35.060 | 35.480 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 30.790 | 31.880 | ||||||
000651 | 格力電器 | 68.500 | 68.940 | ||||||
000069 | 華僑城A | 7.170 | 7.340 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 15.690 | 15.970 | ||||||
000786 | 北新建材 | 39.050 | 39.720 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 20.900 | 21.070 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 14.000 | 14.160 | ||||||
002003 | 偉星股份 | 7.470 | 7.560 | ||||||
603599 | 廣信股份 | 22.060 | 22.520 | ||||||
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 118.950 | 121.890 | ||||||
000848 | 承德露露 | 7.170 | 7.310 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 16.080 | 16.330 | ||||||
600038 | 中直股份 | 53.640 | 54.600 | ||||||
600031 | 三一重工 | 31.660 | 32.020 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 27.280 | 27.960 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 12.350 | 12.680 | ||||||
600426 | 華魯恒升 | 33.900 | 35.300 | ||||||
603708 | 家家悅 | 24.490 | 24.980 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-03 15:00:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 種業(yè)股有哪些?種業(yè)股實(shí)時(shí)行情(2020年12月03日)
- 2020年12月03日數(shù)字中國股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 蘇州固锝是哪些概念板塊?2020年12月03日蘇州固锝
- 垃圾分類概念股2020年12月03日股價(jià)查詢_哪些是垃
- 中字頭股票概念股2020年12月03日股價(jià)查詢_哪些是
- 金融科技股有哪些?2020年12月03日金融科技股價(jià)格
- 福建國資股有哪些?今日福建國資股股價(jià)多少?(20
- 2020年12月03日福建國資股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 網(wǎng)絡(luò)營銷股有哪些?今日網(wǎng)絡(luò)營銷股股價(jià)多少?(20
- 神開股份是哪些概念板塊?2020年12月03日神開股份
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦