2020年12月03日長三角一體化股價格是多少?長三角一體化股一覽表
2020-12-03 13:38 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日長三角一體化股價實時行情,長三角一體化股一覽:
今日長三角一體化概念股股價查詢(2020年12月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 5.640 | 5.320 | ||||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 34.080 | 31.230 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 18.620 | 18.400 | ||||||
002156 | 通富微電 | 29.050 | 27.870 | ||||||
603713 | 密爾克衛(wèi) | 134.880 | 129.000 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 8.010 | 7.720 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 120.630 | 116.730 | ||||||
300009 | 安科生物 | 16.020 | 15.700 | ||||||
300817 | 雙飛股份 | 34.440 | 33.930 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 53.440 | 52.800 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 5.850 | 5.760 | ||||||
603681 | 永冠新材 | 20.800 | 20.600 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 7.620 | 7.540 | ||||||
603121 | 華培動力 | 14.660 | 14.980 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 17.930 | 17.800 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 6.360 | 6.290 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 10.750 | 10.620 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 42.580 | 41.450 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 20.530 | 20.340 | ||||||
300461 | 田中精機 | 17.700 | 17.410 | ||||||
603626 | 科森科技 | 14.780 | 14.580 | ||||||
603958 | 哈森股份 | 7.870 | 7.790 | ||||||
002324 | 普利特 | 15.440 | 15.550 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.400 | 3.390 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 53.190 | 53.500 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 58.050 | 58.720 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 7.910 | 7.820 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 8.450 | 8.370 | ||||||
300627 | 華測導航 | 23.550 | 23.580 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 39.080 | 38.930 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 10.720 | 10.680 | ||||||
300357 | 我武生物 | 61.730 | 61.400 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 14.800 | 14.730 | ||||||
300373 | 揚杰科技 | 46.550 | 46.090 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 13.390 | 13.320 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 13.770 | 13.700 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.450 | 3.440 | ||||||
002787 | 華源控股 | 7.120 | 7.110 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 10.030 | 10.030 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 71.300 | 71.010 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 15.590 | 15.580 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 19.180 | 19.160 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.090 | 3.090 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.600 | 4.590 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.020 | 5.030 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 10.550 | 10.530 | ||||||
002188 | ST巴士 | 3.060 | 3.050 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 6.240 | 6.240 | ||||||
300495 | 美尚生態(tài) | 7.290 | 7.300 | ||||||
300240 | 飛力達 | 6.380 | 6.380 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 5.980 | 5.960 | ||||||
600377 | 寧滬高速 | 9.690 | 9.770 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 18.880 | 18.920 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 4.190 | 4.150 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 4.070 | 4.070 | ||||||
603117 | 萬林物流 | 3.850 | 3.880 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 13.100 | 13.160 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 9.270 | 9.300 | ||||||
600491 | 龍元建設 | 6.030 | 6.050 | ||||||
300260 | 新萊應材 | 19.790 | 20.060 | ||||||
603659 | 璞泰來 | 97.900 | 97.330 | ||||||
600629 | 華建集團 | 8.190 | 8.220 | ||||||
601512 | 中新集團 | 10.830 | 10.850 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 480.040 | 481.840 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 7.090 | 7.100 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.270 | 2.280 | ||||||
300262 | 巴安水務 | 4.330 | 4.350 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 12.840 | 12.900 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 9.670 | 9.700 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 14.890 | 14.970 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 7.300 | 7.350 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團 | 7.260 | 7.320 | ||||||
300067 | 安諾其 | 5.070 | 5.110 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.280 | 3.300 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 10.520 | 10.580 | ||||||
300230 | 永利股份 | 5.930 | 6.050 | ||||||
002464 | 眾應互聯(lián) | 4.260 | 4.310 | ||||||
600667 | 太極實業(yè) | 10.960 | 11.000 | ||||||
300649 | 杭州園林 | 17.880 | 17.930 | ||||||
300013 | 新寧物流 | 7.220 | 7.280 | ||||||
002062 | 宏潤建設 | 4.320 | 4.350 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 68.860 | 69.460 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 7.820 | 7.900 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.800 | 5.850 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 4.690 | 4.760 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 141.900 | 144.500 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 14.940 | 15.220 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 6.710 | 6.780 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 42.190 | 42.630 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 40.570 | 40.990 | ||||||
603886 | 元祖股份 | 17.890 | 18.140 | ||||||
300757 | 羅博特科 | 40.100 | 40.170 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.950 | 3.980 | ||||||
300604 | 長川科技 | 23.570 | 23.950 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 7.410 | 7.540 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 11.060 | 11.240 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 12.670 | 12.910 | ||||||
600119 | ST長投 | 8.230 | 8.380 | ||||||
002245 | 澳洋順昌 | 9.190 | 9.390 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-03 13:36:45 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。