增持回購股有哪些?今日增持回購股股價(jià)多少?(2020/12/02)
2020-12-02 21:22 南方財(cái)富網(wǎng)
增持回購股有哪些?2020年12月02日增持回購股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日增持回購概念股股價(jià)查詢(2020年12月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.930 | 2.710 | ||||||
000100 | TCL科技 | 8.010 | 7.390 | ||||||
603915 | 國茂股份 | 29.440 | 26.840 | ||||||
601127 | 小康股份 | 22.990 | 22.200 | ||||||
002258 | 利爾化學(xué) | 25.090 | 24.100 | ||||||
600261 | 陽光照明 | 4.520 | 4.120 | ||||||
600075 | 新疆天業(yè) | 7.070 | 6.420 | ||||||
603508 | 思維列控 | 29.820 | 27.900 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 36.100 | 33.600 | ||||||
300849 | 錦盛新材 | 31.150 | 28.900 | ||||||
000541 | 佛山照明 | 6.230 | 5.960 | ||||||
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 3.920 | 3.690 | ||||||
002785 | 萬里石 | 16.650 | 15.670 | ||||||
600723 | 首商股份 | 9.790 | 9.250 | ||||||
600155 | 華創(chuàng)陽安 | 14.160 | 14.000 | ||||||
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 7.980 | 7.780 | ||||||
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/p> | 123.000 | 122.500 | ||||||
601101 | 昊華能源 | 4.400 | 4.180 | ||||||
000552 | 靖遠(yuǎn)煤電 | 3.300 | 3.150 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 15.890 | 15.580 | ||||||
300708 | 聚燦光電 | 36.590 | 34.550 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.190 | 2.190 | ||||||
300269 | 聯(lián)建光電 | 5.280 | 5.030 | ||||||
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 51.390 | 48.970 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.710 | 3.580 | ||||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 215.090 | 209.280 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.830 | 2.740 | ||||||
601598 | 中國外運(yùn) | 4.920 | 4.800 | ||||||
000034 | 神州數(shù)碼 | 24.920 | 24.100 | ||||||
603987 | 康德萊 | 14.810 | 14.380 | ||||||
300323 | 華燦光電 | 14.200 | 13.770 | ||||||
000651 | 格力電器 | 69.530 | 67.880 | ||||||
600523 | 貴航股份 | 16.680 | 16.170 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 5.770 | 5.560 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 2.430 | 2.440 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 142.670 | 138.490 | ||||||
002686 | 億利達(dá) | 6.330 | 6.100 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 16.900 | 16.570 | ||||||
002893 | 華通熱力 | 9.630 | 9.570 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 9.140 | 8.790 | ||||||
603096 | 新經(jīng)典 | 45.500 | 44.010 | ||||||
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 102.500 | 99.400 | ||||||
688199 | 久日新材 | 48.250 | 46.820 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 32.820 | 32.200 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 3.060 | 2.970 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 16.800 | 16.310 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 26.240 | 25.220 | ||||||
002186 | 全 聚 德 | 11.490 | 11.120 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 13.130 | 12.850 | ||||||
601666 | 平煤股份 | 6.110 | 5.930 | ||||||
300566 | 激智科技 | 34.570 | 33.600 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.190 | 2.140 | ||||||
002913 | 奧士康 | 62.590 | 60.870 | ||||||
600136 | 當(dāng)代文體 | 8.160 | 7.940 | ||||||
002548 | 金新農(nóng) | 8.590 | 8.360 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 15.180 | 14.800 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.470 | 6.350 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 46.860 | 46.200 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 6.640 | 6.470 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.400 | 4.260 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 14.850 | 14.500 | ||||||
603590 | 康辰藥業(yè) | 40.950 | 39.830 | ||||||
002199 | 東晶電子 | 7.680 | 7.550 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 24.600 | 23.770 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 21.360 | 20.860 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 18.050 | 17.600 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 14.260 | 13.970 | ||||||
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 7.370 | 7.180 | ||||||
300604 | 長川科技 | 23.950 | 23.530 | ||||||
688378 | 奧來德 | 63.400 | 62.450 | ||||||
603330 | 上海天洋 | 33.260 | 32.490 | ||||||
000576 | 甘化科工 | 11.220 | 11.000 | ||||||
000506 | 中潤資源 | 2.720 | 2.690 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 7.450 | 7.320 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 22.100 | 21.710 | ||||||
002778 | 高科石化 | 26.180 | 25.700 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 100.060 | 98.000 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.420 | 3.350 | ||||||
600177 | 雅戈?duì)?/p> | 7.400 | 7.290 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 9.960 | 9.770 | ||||||
300233 | 金城醫(yī)藥 | 22.550 | 22.170 | ||||||
603301 | 振德醫(yī)療 | 57.650 | 56.500 | ||||||
600103 | 青山紙業(yè) | 2.050 | 2.020 | ||||||
603678 | 火炬電子 | 53.590 | 52.600 | ||||||
600990 | 四創(chuàng)電子 | 40.780 | 40.100 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 19.170 | 18.820 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 46.310 | 45.420 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 8.380 | 8.200 | ||||||
002876 | 三利譜 | 46.770 | 46.200 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.580 | 1.550 | ||||||
603601 | 再升科技 | 14.450 | 14.210 | ||||||
002214 | 大立科技 | 25.280 | 24.590 | ||||||
002582 | 好想你 | 12.940 | 12.740 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.700 | 2.650 | ||||||
002112 | 三變科技 | 8.730 | 8.610 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 7.730 | 7.590 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 12.900 | 12.760 | ||||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 17.000 | 16.790 | ||||||
600129 | 太極集團(tuán) | 14.840 | 14.740 | ||||||
600231 | 凌鋼股份 | 2.390 | 2.350 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-02 15:00:23 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 低碳經(jīng)濟(jì)股有哪些?低碳經(jīng)濟(jì)股今日價(jià)格一覽表(20
- 多晶硅概念股有哪些?多晶硅概念股今日行情(2020
- 蘇州固锝所屬概念股查詢_蘇州固锝股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年12月02日航空工業(yè)集團(tuán)股價(jià)格是多少?航空工
- 蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股今日價(jià)格一覽表
- 2020年12月02日在線教育股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2020年12月02日中化集團(tuán)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 王者榮耀概念股有哪些?王者榮耀概念股今日行情(
- 2020年12月02日智能機(jī)器股價(jià)格是多少?智能機(jī)器股
- 2020年12月02日充電樁股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦